武汉*UT312 UT315手持分体式测振仪
UT312 UT315手持分体式测振仪
技术参数: |
|
测量方式 | 压电陶瓷(剪切型) |
加速度测量范围 | 0.1~199.9m/s2 |
速度测量范围 | 0.1~199.9m/s |
位移测量范围 | 0.001~1.999mm |
加速度测量频率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度测量频率 | 10HZ~1KHZ |
位移测量频率 | 10HZ~1KHZ |
测量误差 | ±5%H±2digits |
数据输出 | AC信号输出 |
自动切换量程 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网