广州UNI-T UT311 测振仪 振幅测试仪
UNI-T UT311 测振仪 振幅测试仪 测震仪一体式
技术指标:
测振仪 | UT311 一体式 | |
基本功能 | 测量范围 | 测量规格 |
振动加速度(O-P) | 0.1~199.9m/s | 频响范围:10~1500Hz,幅值误差:≤±5% |
幅值线性误差:≤2.0m/s,≤±10%; >2.0m/s,≤±5% | ||
振动速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 频响范围:10~1500Hz ,幅值误差:≤±5% |
幅值线性误差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5% | ||
振动位移(P-P) | 1 ~ 1999μm | 频响范围:10~500Hz, 幅值误差:≤±5% |
幅值线性误差:≤20um,≤±10%; >20um, ≤±5% | ||
特殊功能: |
| |
数据保持 | √(松开测试按键后读数自动保持) | |
低电压提示 | √ | |
自动关机 | √(松开测试按键后一分钟之后自动关机) | |
显示方式 | 数字显示。 | |
电池寿命 | 连续测量时间在20小时以上。 | |
zui大显示 | 1999 | |
一般特征: |
| |
电池 | 6F22 9V电池 | |
机身颜色 | 红+灰 | |
机身重量 | 230g(含电池) | |
机身尺寸 | 185×68×30 mm |
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网