银川VB8212振动测量仪 振动计 测振仪
VB8212振动测量仪 振动计 测振仪 振动测试仪
产品简介:
VB-8212 测振仪
测量范围:速度(VEL)0.5~199.9mm/S
加速度(ACC)0.5~199.9m/s2
频率范围:10Hz~1KHz
精 确 度:±5%
VB8212振动测量仪 振动计 测振仪 振动测试仪
特点:
测振仪速度加速度振动计VB-8212
读值锁定及记录测量中之zui大/zui小值
RS-232连接介面 (选购)
主体: 180 x 72 x 32mm
附件:操作说明书一本
振动感应器一只
电缆线一条
磁铁底座一只
携带盒一只
测振仪速度加速度振动计VB-8212
VB8212振动测量仪 振动计 测振仪 振动测试仪
规格:
显示屏 | 61 mm x 34 mm 超大液晶显示屏 显示:15 mm ( 0.6" )大小 |
存储 | zui大值、zui小值 |
采样时间 | 约1秒 |
数据输出 | RS 232串行输出 |
工作温度 | 0℃ to 50℃ ( 32℉ to 122℉ ). |
工作湿度 | 小于80% RH. |
功率消耗 | 约DC 6 mA |
重量 | 机身:230 g/0.50 LB 探头: 165 g/0.36 LB |
尺寸 | 机身:180 x 72 x 32 mm( 7.1 x 2.8 x1.3 inch ). 探头:直径36 mm Dia. x 71 mm. 感应头:8.9 mm Dia x 42 mm length 电缆长度:1.2米 |
分辨率 | 速度:0.1 mm/s ,0.01 inch/s 加速度:0.1,1 |
配件 | 说明书.................... 1 PC. 传感器....................... 1 PC. 振动探头......................... 1 PC. 电缆........................... 1 PC. 磁性底座......................... 1 PC. 携带盒........................... 1 PC. |
选购 | 软件.............................. SW-U801-WIN RS232 数据线.............. UPCB-01 USB数据线.................. USB-01 |
数据锁定 | 屏幕显示的读值 |
电流供应 | DC 9V电池 006P, |
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网