杭州*TV110 TV120便携式测振仪
TV110 TV120便携式测振仪
1.产品概述
| |||||||||||||||||||||||
本仪器本仪器采用压电式加速度传感器,把振动信号转换成电信号,通过对输入信号的处理分析,显示出振动的加速度、速度、位移值;并可通过打印机打印出相应的测量值及加速度的频谱图。其技术性能符合标准ISO2954及我国国家标准GB/T13824中对于振动烈度测量仪和GB13823?3中正弦激励法振动标准的要求;它广泛地被应用于电力、石化、机械制造、冶金、车辆等领域。 | |||||||||||||||||||||||
TV110 TV120便携式测振仪 2.功能特点 | |||||||||||||||||||||||
•配有打印机,可打印测量值和加速度频谱图 •具有电源欠压指示功能 •可设置限界:对限界外的测量值能自动报警 •设有删除功能:对内存测量值及频谱图可进行删除处理 •具有存贮功能:可存100个测试值和10幅频谱图 •允许误差:≤±5%±2数字 •使用环境温度:0~45℃ | |||||||||||||||||||||||
TV110 TV120便携式测振仪 3.技术参数 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4.基本配置 | |||||||||||||||||||||||
主机1台 | |||||||||||||||||||||||
5.可选附件 | |||||||||||||||||||||||
探针组件1套 长探针1根 |
上一篇:成都*GM63A测振仪
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网