传感器 | PV-57剪切压电式加速度传感器 |
测量范围 | 加速度(ACC):0.02~200m/s2(0.002~20G) 加速度(ACC):EQ PEAK1Hz~5kHz 速 度(VEL): 0.3~1000mm/sRMS3Hz~1kHz 速 度(VEL) : 0.1~1000mm/s RMS10Hz~1kHz 位 移(DISP): 0.02~100mm EQ PEAK3Hz~500Hz 位 移(DISP): 0.001~100mm/s EQ PEAK10Hz~500Hz |
频率范围 | 加速度:3Hz~1kHz,3Hz~5kHz,1Hz~100Hz,3Hz~20kHz 速 度:10Hz~1kHz,3Hz~1kHz 位 移:10Hz~500Hz,3Hz~500Hz |
刻度范围 | 加速度:1/10/100/1000(m/s2) 加速度:0.1/1/10/100(G) 速 度 :100/100/1000(mm/s) 位 移 :0.1/1/10/100(mm) |
指示参数 | 加速度:EQ PEAK,RAM 速 度:RMS,EQPEAK 位 移 :EQ PEAK,EQp-p,RMS |
显示 | 大屏幕显示数字、棒图、参数、单位、存储地址、电能指示、时钟等,有背光 |
存储 | 1000个 |
接口 | 计算机和打印机接口 |
中文软件 | ①信息管理(包括机器、测点及测试数据的管理、建立档案) ②仪器与计算机通讯 ③趋势分析 ④打印报表(机器报表、测点报表) ⑤状态判断(自动判定状态:良好、注意、危险) |
电源 | 四节5号电池,30小时 |
尺寸 | 168×76×35mm |
重量 | 320g |
标准配置 | VM-82主机(含电池、皮套) 一台 |
标准探头PV-57 (含电缆、磁铁) 一个 |
通讯电缆 一根 |
通讯及管理软件 一套 |
说明书 一本 |