杭州*电荷放大器/滤波器
电荷放大器/滤波器可与压电类加速度计、动态力传感器、动态压力传感器配合使用进行冲击、振动、压力、力方面的测量。部分产品具有积分功能,将加速度信号积分成速度或位移。新颖的多通道电荷放大器具有外形创新、电路可靠、功能实用、指标的特点。
电荷放大器/滤波器部分产品摒弃了传统且繁琐的归一化开关,可靠性大大提高,计算也更为方便。4阶低通滤波器使输出噪声更小。 所有产品均可外接直流电源,方便野外测试。
电荷放大器/滤波器
主要指标 | zui大电 | 测量 | 增益 | 测量频 | 高通滤 | 低通滤 | 精度 | 噪声 | 输出 | 电源 | 特点 |
型号KD | |||||||||||
5001 | ±103 | 加速度、压力、力 | 100 | 0.3~100k | 1 | 用户定 | <1 | <10 | ±10Vp | DC: ±15V | 小型、密封、抗振,D多点,T简易 |
5002 | ±105 | 加速度、压力、力、交流信号 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 0.3~100k | 0.3、1、3、10、30、100 | 0.3、1、3、10、30、100 | <1 | <6 | ±10Vp | AC:220V | 单台,低噪声,通用型抗干扰好,电子开关(带归一化) |
5005* | ±5×104 | 加速度、压力、力 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 0.3~200k | 0.3、1、3、10 | 1、3、10、30、100、F | <1 | 100KHz | ±5Vp | AC:220V | 通用型八通道组合(带归一化) |
5006 | ±5×104 | 加速度、压力、力 | 1、3、10、30、100、300 | 0.1~10k | 0.1、1、10、100 | 0.03、0.1、0.3、1、3、10 | <1 | <5 | ±5Vp | AC:220V | 适用于土木工程、结构的低频测量,组合 |
5007 | ±5×104 | 加速度、压力、力 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 0.3~200k | 0.3、1、3、10 | 1、3、10、30、100、F | <1 | 100KHz | ±5Vp | AC:220V | 八通道组合,低通四阶滤波器(不带归一化开关) |
5008C | ±5×104 | 加速度、速度、位移、压力、力 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 加速度0.1~100k | 0.1、1、3、10、30、100 | 0.3、1、3、10、100 | 加速度 <1 积分 <3 | <6 | ±5Vp | AC:220V | 适用于多种场合的测试,可与剪切型加速度计配用测得加速度或速度、位移值。KD5008C加速度/积分双路输出,单台单测点。KD5018为通道组合,不带归一化开关 |
5018 | 0.1、1、3、10 | 0.3、1、3、10、30、100 | AC:220V | ||||||||
5009 | ±5×104 | 加速度、压力、力 | 1、3、10、30、100、300 | 1~500k | 1、3、10、30、 | 3、10、30、100、300、500 | <1 | <30 | ±5Vp | AC:220V | 八通道组合,可作冲击爆破测量 |
5010 | ±5×104 | 加速度、压力、力 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 0.3~200k | 0.3、1、3、10 | 1、3、10、30、100、F | <1 | 100KHz | ±5Vp | AC:220V | 自带数据采集功能,USB接口,A/D14位可程控放大,可配软件进行振动分析。可作独立采集器 |
本行厂价销售各种电热器材如:
发热管:不锈钢单头电热管,干烧电热管,浸水式电热管,耐腐蚀单头电热管,螺纹安装单头电热管,铁弗龙电热管等,翅片发热管(带散热片发热管),U型电热管,M型电热管,石英电热管,陶瓷发热管,钛发热管,铁氟龙发热管,以及其他不锈钢双头发热管.
发热圈:不锈钢发热圈,铸铝发热圈,铸铜发热圈,热流道发热圈等.
发热板:不锈钢发热板,铸铝发热圈,云母发热板,陶瓷发热板,远红外线发热板等
产品可用于塑胶行业,医疗行业等几乎各种工业生产、加工和表面处理所使用的烘干和加热系统. 本公司产品质量可靠,价格合理;材质,规格,功率等可按客户要求定做.
所标价格仅为参考,根据规格不同,另外报价!敬请知悉欢迎新老客户垂询洽谈业务!
下一篇:银川*JX-1A加速度计校准仪
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网