泸州*KT多通道振动数据采集器
T多通道振动数据采集器为嵌入式数据采集系统,内置实时处理器,zui高 100kHz采样率,具有SD卡储存功能,可无人值守完成数据采集和储存;同时还具备无线传输功能,能抵抗恶劣环境的影响,抗冲击,适用于野外环境测试。
型号 | KT6116 | KT6132 | KT6164 |
通道数 | 16 | 32 | 64 |
处理器 | 400MHz实时处理器 | ||
储存器 | zui大32g工业SD卡存储器,标配4gSD卡 | ||
采样率 | zui大100kS/s 每通道,支持同步并行采样 | ||
A/D分辨率 | 16bits | ||
与PC接口 | USB2.0,以太网口,WiFi接口 | ||
信号输入范围 | ±0.2V~±10.0V | ||
工作温度 | 工作温度 -20℃-60℃ | ||
精度 | <0.1% | ||
外形尺寸 | 320*180*60mm | ||
重量 | 2.5kg | ||
供电电源 | 9V-36V(DC)或220V(AC) |
KT多通道振动数据采集器基于USB总线的数据采集系统,支持热插拔,与PC快速链接。内部采用National Instrument高性能同步数据采集卡实现。
型号/技术指标 | kT-5016 | kT-5032 | kT-5064 |
采样率 | zui大100kS/s 每通道,支持同步并行采样 | ||
A/D分辨率 | 16bits | ||
存储空间 | 基于PC存储 | ||
与PC连接 | USB2.0 | ||
输入通道 | 通道数16 | 通道数32 | 通道数64 |
电压采集 | 输入电压范围±0.2V~±10.0V;精度 <0.1% | ||
电源及功耗 | 工作电压 9VDC-36VDC或220VAC 功耗 <15W | ||
环境参数 | 工作温度 -20oC~60oC;存储温度 -30oC~75oC 相对湿度 10~90%RH不结霜;防护等级 IP54 | ||
物理特征 | 参考尺寸 320*180*60mm;重量 2.5kg | ||
软件 | 可实时数据采集;配置数据采集任务,工程单位,校正因子;波形显示;数字滤波;频谱分析;图形输出;数据文件存盘记录。 |
KT多通道振动数据采集器
所标价格仅为参考,根据规格不同,另外报价!敬请知悉欢迎新老客户垂询洽谈业务!
上一篇:沈阳*XZK-1型振动监控仪
下一篇:成都*DFT动态信号采集系统
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网