南昌*JZQ超低频电动激振器
JZQ超低频电动激振器
JZQ超低频电动激振器主要技术指示:
指标 | zui大 | 力常数 | zui大 | 频率范围 | zui大电流 | 可动部件 | 动圈电 | 重量 | 安装 | 尺寸 | 特 点 |
型号 | |||||||||||
JZQ-1 | 1kg | 5 | ±3 | 5~10K | 2A | 100 | 2Ω | 2.5kg | 螺杆 | φ80×120 | 可作教学试验和小型构件用,体积小 |
JZQ-2A/B | 2kg | 5/8 | ±3/±5 | 5~10K 0~5K | 2.5A | 100 | 1.5Ω | 3kg/1Kg | 螺杆 | φ86×130 Φ65×83 | |
JZQ-5A/B | 5kg | 8/16 | ±5 | 5~4K 0~3K | 7A/3A | 180 | 0.8Ω | 8kg/4Kg | 螺杆 | φ140×140 φ109×133 | 小型结构激振 |
JZQ-10 | 10kg | 10 | ±5 | 5~2K | 10A | 280 | 0.9Ω | 10kg | 螺杆 | φ160×140 | 中、小型结构激振,也可用 于传感器检测 |
JZQ-20A/B | 20kg | 14/8 | ±5 | 5~2K 0~2K | 14A/25A | 600 | 0.5Ω | 16kg | 台面 螺杆 | φ180×220 φ190×175 | |
JZQ-50A/B | 50kg | 17/16 | ±8/±10 | 5~2K 0~2K | 30A | 800 | 0.4Ω | 40kg/26Kg | 台面 螺杆 | φ190×350 φ190×245 | 适用于长期使用,具有风扇自降温 |
JZQ-80 JZQ-100 | 80kg 100KG | 27 16 | ±12/±10 | 5~2K 0~900 | 30A/16 | 1200 | 0.8Ω | 70kg/40KG | 台面 | φ250×330 φ260×360 |
振动台和校准台
型号 | 主要用途 | 主要指标 |
ZDT-2型 | 用于传感器灵敏度相对校准和标定,以及小型仪表零部件的振动例行试验 | zui大推力150N 频响5-2kHz zui大加速度15g,承载能力1kg |
BJ-II型 | 为内藏基准式高频加速度计可作为高频激振器使用,能检测传感器频响范围 | 失真度<3% |
JZQ超低频电动激振器将电能转换为机械能。由信号源提供信号给功率放大器作动力驱动,用于船舶、车辆、土木构件等物体的动态响应等项目测试,也可作疲劳试验和传感器检测。
所标价格仅为参考,根据规格不同,另外报价!敬请知悉欢迎新老客户垂询洽谈业务!
下一篇:长沙*GF功率放大器
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网