成都*ZSST-P智能管线探测仪
1、性能*,检测方便
2、具有多功能测量测量精确,操作简便
3、性能稳定,全数字控制,电量充足,可连续使用时间长,设备便携式设计,适用于野外作业
4、准确测出埋地管道的位置
5、能准确地对破损点进行定位
6、对有支管或构成网状的管线也能进行有效的检测
ZSST-P智能管线探测仪
接收机 :
工作频率 | 音频、中频,射频、50 Hz无源交流频率 | |
天线模式 | 波谷法(竖直线圈)、波峰法(水平线圈)A字架 | |
电流指示 | 0~9999(单位:mA) | |
工作温度 | -20~40℃ | |
电池型号 | 镍氢可充电电池 | |
电池寿命 | 4~6小时 | |
尺寸大小 | 60╳10cm | |
重 量 | 约1.5kg | |
信号强度表示 | 条形图、数字量程0~999 | |
增益控制 | 20dB~60dB | |
深度测量 | 3m范围内 | |
精 度 | 10cm以内 |
发射机:
工作频率 | 音频、射频以及中频 | |
模式 | 感应、直连、耦合 | |
匹配负载 | 5欧姆~30000欧姆 | |
功率输出 | 低档、高档 | |
电池类型 | 镍氢可充电电池 | |
电池寿命 | 4~6小时 | |
工作温度 | -20~40℃ | |
尺寸大小 | 25╳20cm | |
重 量 | 约2.5kg |
下一篇:杭州*i5000智能管线探测仪
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网