NRPT-3000W无线二次压降及负荷测试仪
测量精度 | 本仪器的测量精度为1级。 | ||
比差:Δf =±(1%×f+1%×δ+0.01)(%) | |||
角差:Δδ=± (1%×f+1%×δ+0.1)(分) | |||
电导: G=± (1%×G+0.01) mS | |||
电纳: δ=± (1%×δ+0.01)mS | |||
负荷: S=± (1%×S+0.1)VA | |||
电阻: R=± (1%×R+0.1)Ω | |||
电抗: X=± (1%×X+0.1)Ω | |||
充电电源 | 交流176V~264V,频率45-55Hz | ||
测量范围和分辨率 | 测试项目 | 范围 | zui小分辨率 |
比差值(%) | 0.001~10.000 | 0.001 | |
角差值(ˊ) | 0.01~±600.00 | 0.01 | |
误差值(%) | 0.001~10.000 | 0.001 | |
修约(%) | 0.001~10.000 | 0.001 | |
基本误差 | 比差 <0.03% | ||
角差 <±1分 | |||
电导:±(1%电导读数+1%电纳读数+未位1个字)mS | |||
电纳:±(1%电纳读数+1%电导读数+未位1个字)mS | |||
绝缘 | 电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M? | ||
工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验 | |||
电池工作时间 | 充满后工作时间大于6小时 | ||
体积 | 主机:40cm×36cm×14cm | ||
分机:32cm×28cm×14cm | |||
重量 | 主机:5kg | ||
分机:3kg |
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网