FA-102A CT伏安特性测试仪
FA-102A CT伏安特性测试仪
主要技术特点:
FA-102A CT伏安特性测试仪
主要技术参数:
电源输入电压 | AC 380 V | AC220 V | 分辨力 | ||
CT伏安 特性试验 | 单机试验 | 0~950V,0~20 A | 0~550 V,0~20 A | 1mV、1mA | |
外接升压器 | 0~2500 V,0~1.5 A | 0~2500 V,0~1.5 A | 1mV、1mA | ||
自备升压器 | 0~5000 V,0~20 A | 1mV、1mA | |||
C T 变比试验 | 一次侧电流 | 单机试验 | 0~600A/4V | 1mA | |
外接升流器 | 0~1000A | 1mA | |||
自备升流器 | 0~2000 A | 1mA | |||
二次侧电流 | 0~5 A | 1mA | |||
测量精度 | 伏安特性试验 | < 0.5% | |||
5%及10%误差曲线 | < 1% | ||||
变比试验 | < 1% | ||||
角差试验 | < 1% | ||||
装置电源电压 | AC 220 V或AC 380V, 50~60 Hz | ||||
工作环境温度 | -10℃- +50℃ | ||||
测试仪主机体积 | 400×300×320 mm³ | ||||
测试仪主机重量 | 30Kg | ||||
外接升压器体积 | 280×280×260 mm³ | ||||
外接升压器重量 | 18Kg |
功能与用途:
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网