HDFA-V互感器伏安变比极性综合测试仪
输入电压 | 输出范围 | 测量范围 | 测量精度 | |||||
仪器主机 | 220V | 0~600V、0~20A | 0~600V、0~20A | 0.5% | ||||
380V | 0~1000V、0~20A | 0~1000V、0~20A | 0.5% | |||||
220V | 0~600A | 0~600A | 变比测量精度0.5% | |||||
外接升压器 | 220V | 0~1650V、0~3A | 0~1650V、0~3A | 0.5% | ||||
380V | 0~2000V、0~3A | 0~2000V、0~3A | 0.5% | |||||
外接升流器 | 220V | 0~1000A | 0~1000A | 变比测量精度0.5% | ||||
外接调压器 | 0~1000V、0~30A | 0.5% | ||||||
仪器工作电源 | AC 220V/380V 50HZ | 外形尺寸 | 420×330×320㎜ | 重量 | 24㎏ |
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网