HD3344互感器特性综合测试仪
HD3344互感器特性综合测试仪
产品特性:
• 支持检测CT和PT、变压器套管CT
• 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 采用智能控制器,操作简单.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成检测报告.
• 小巧轻便≤18Kg,非常利于现场测试.
HD3344互感器特性综合测试仪
产品参数:
CT(保护类、计量类) | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 伏安特性曲线 | • 伏安特性曲线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 变比测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 变比测量 | • 极性判断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 比差测量 | • 比差测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 角差测量 | • 角差测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 极性判断 | • 交流耐压测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 交流耐压测试 | • 二次负荷测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 二次负荷测试 | • 二次绕组测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•二次绕组测试 | • 铁心自动退磁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 铁心自动退磁 |
|
上一篇:HD3341互感器特性综合测试仪
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网