JSTHQ-E互感器综合特性测试仪
JSTHQ-E互感器综合特性测试仪
CT | PT |
•伏安特性(励磁特性)曲线 | •伏安特性(励磁特性)曲线 |
•自动给出拐点值 | •自动给出拐点值 |
•自动给出5%和10%的误差曲线 | •变比测量 |
•变比测量 • 角差比差 | •极性判断 |
•极性判断 | •交流耐压测试 |
•一次通流测试 | •铁心退磁 |
•交流耐压测试 |
|
•铁心退磁 |
|
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10%、50Hz | |
设备输出 | 0~1000V(20A峰值) | |
大电流输出 | 0~600A | |
励磁测量精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
CT 变比测量 | 范围 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | 1KV~500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:400mm ×250mm ×250mm, 重量:≤20Kg |
下一篇:HVG05互感器特性测试仪
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网