XL-807电子式互感器校验仪
XL-807电子式互感器校验仪
应用范围
XL-807 电子式互感器校验仪主要用于对符合IEC61850(-9-1、-9-2、-9-2LE)标准输出的电子式互感器进行校验。校验项目包括:比值差、相位差、延时、极性等。同时配置有小信号输入端子,可对小信号输出的电子式互感器进行校验以及对小信号输入的合并单元进行校验等。
XL-807电子式互感器校验仪
主要功能
1) 对符合IEC61850(-9-1、-9-2、-9-2LE)标准的电子式互感器进行校验
2) 对电子式互感器的极性和延时进行校验
3) 对小信号输出的电子式互感器进行校验
4) 对小信号输入的合并单元进行校验
5) 可输出两路0.05级0~7V的精密电压信号,无需升大电压大电流即可对小信号输入的合并单元进行校验(扩展精密标准源模块)
6) 能够输出FT3数字信号,无需升大电压大电流即可对支持FT3输入的合并单元进行校验(需要扩展模块)。
7) 能够对FT3输出的电子式互感器进行校验(扩展FT3转换模块)
8) 能够对传统互感器进行校验(扩展模拟信号转换模块)
技术特点
1) 使用传统互感器校验装置(BHE型)和Agilent 3458A数字多用表实现量值传递
2) 可使用内置的GPS或高稳定度的晶体输出脉冲同步信号
3) 能对IEC61850(-9-1、-9-2、-9-2LE)的协议包进行全帧解析,自动分析ASDU个数,采样点数等,可显示所有通道波形图,无需抓包即可直观查看所有通道数据
4) 具有ST、SC双光纤以太网接口和双RJ45以太网接口,提高可靠性,同时方便接入不同接口的电子式互感器
5) 6阶准同步算法使得非同步采样的算法误差逼近于零
6) 采用24Bit AD芯片和512倍过采样技术,大大扩展带宽提高精度
7) 采用多档位自动切换和FIR滤波器提高动态范围和降低信噪比
8) 实时显示波形、频率、幅度、相位等数据便于综合分析互感器性能
9) 带有工控机,800*600触摸屏,更能方便操作
10) 配有功能强大,操作简便的操作软件,可运行于工控机或笔记本
11) 可统计比值差及相位差的均值、变差、极值、多次误差等数据,可对电子式互感器的稳定性及线性进行全面检定
12) 可进行多次谐波分析及对电子式互感器的各次谐波精度进行校验
13) 可对测试过程全程录制及回放
14) 可进行丢帧测试,实时的统计丢帧数
技术指标
准确度/精确测量范围 | 小信号输出 | |||
准确度等级 | 0.05级 | 输出电压 | 0~ 7V | |
比差角差 | < 0.05%, < 2' | 输出谐波 | 2~40次 | |
时延 | < 2μs | 输出精度 | 0.05~5V(0.05%RD) | |
谐波精度 | 0.1%Uh 或0.1%Ih,10' | 谐波精度 | 0.1%Uh | |
精确测量范围 | 输入回路功耗 | |||
电压(V) | 5%-120%Un(Un =100/√3V 或 100V) | 电压 | < 0.2VA(100V、57.7V) | |
电压有效值 | 0.05%RD | 电流 | < 1VA(5A) 或< 0.2VA(1A) | |
电流(A) | 1%-120%In(In=1A 或 5A) | 通信协议 | ||
电流有效值 | 0.05%RD | 协议类型 | IEC61850(-9-1、-9-2、-9-2LE)、IEC60044(FT3) | |
电流档位 | 50mA、200mA、1A、5A | FT3加量输出 | 1 ~ 200%Un或In(0.05%,2') | |
小信号(V) | 1%-120%Un(Un=5V) | 物理特性 | ||
幅度不确定度 | 0.01% | 电源电压 | 220V±10%,50Hz | |
外部空气温度 | -10℃~ 55℃ | |||
zui大相对湿度 | <85% |
设备选型
模块 | 配置 | 备注 | XL-807 电子式互感器校验仪 | XL-807P 便携式电子式互感器校验仪 | XL-807C 直流互感器校验仪 | XL-807A电子式交直流电流暂态测试仪 | XL-807B电子式交直流电压暂态测试仪 | XL-809电子式互感器测试仪 |
标准电压电流模块 | 标配 | 0~120V,0~6A | √ | √ | √ | √ | ||
标准电流输入模块 | 标配 | 0~6A | √ | |||||
交直流电流输入模块 | 标配 | 0~6A | √ | |||||
交流电压输入模块 | 标配 | 0~120V | √ | |||||
直流电压输入模块 | 标配 | 0~120V | √ | |||||
小电流输入模块 | 标配 | 0~1A | √ | |||||
小电压输入模块 | 标配 | 0~7V | √ | |||||
暂态交直流电流输入模块 | 标配 | 0~60A | √ | |||||
暂态交直流电压输入模块 | 标配 | 0~120V | √ | |||||
同步模块(光、电) | 标配 | B码、PPS同步 | √ | √ | √ | √ | √ | |
IEC61850处理模块 | 标配 | 9-1、9-2、9-2LE | √ | √ | √ | √ | √ | |
小信号输入模块 | 标配 | 0~7V | √ | √ | √ | √ | √ | |
精密小信号源模块 | 选购 | 0~7V | √ | √ | √ | √ | √ | |
FT3处理模块 | 选购 | FT3输入输出 | √ | √ | √ | √ | √ | |
1588对时模块 | 选购 | <1μs | √ | √ | √ | |||
以太网录波模块 | 选购 | √ | √ | |||||
WIFI通信模块 | 标配 | 带安卓Pad无线控制 | √ | |||||
稳态精度等级 | 0.05级(比差<0.05%,角差<2') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
暂态精度等级 | 0.2级(比差<0.2%,角差<10') | √ | √ |
下一篇:GNQL-H电流互感器现场校验仪
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网