SDHG-186C+全自动互感器综合特性测试仪
SDHG-186C+全自动互感器综合特性测试仪的详细介绍
△ 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果
△ 采用智能控制器,操作简单
△ 大屏幕液晶,图形化显示接口
△ 按规程自动给出CT/OT(励磁)拐点值
△ 自动给出5%和10%误差曲线
△ 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失
△ 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告
△ 小巧轻便,非常利于现场测试
技术参数
型号 功能 | 伏安 特性 | 误差 曲线 | 变比 极性 | 二次 回路 | 退磁 | 二次交 流耐压 | 角差 比差 | 直流 电阻 | 二次 负荷 | 单机输出容量 | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||||||
SDHG-186A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1000(V) | 600(A) | |||
SDHG-186A+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2500(V) | 1000(A) | |||
SDHG-186B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1000(V) | 600(A) | |
SDHG-186B+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2500(V) | 1000(A) | |
SDHG-186C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1000(V) | 600(A) |
SDHG-186C+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2500(V) | 1000(A) |
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网