HXFA-V PT伏安特性测试仪
HXFA-V PT伏安特性测试仪
产品介绍
HXFA-IV互感器综合测试测试仪用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
产品特征
HXFA-V PT伏安特性测试仪
主要技术指标
测试仪主要测试功能:(见表1)
CT(保护类、计量类) | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 变比测量 |
• 变比测量 | • 极性判断 |
• 比差测量 | • 比差测量 |
• 角差测量 | • 角差测量 |
• 极性判断 | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试 | • 二次负荷测试 |
• 交流耐压测试 | • 二次绕组测试 |
• 二次负荷测试 | • 铁心自动退磁 |
•二次绕组测试 |
|
• 铁心自动退磁 |
|
测试仪主要技术参数: (见表2)
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~1000V(0-20A) | |
输出电流 | 0~600A(0-5V) | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω |
精度 | 0.5%±1mΩ | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~300VA |
精度 | ≤0.5% | |
CT/PT 角差测量 | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT/PT 比差测量 | 精度 | ≤0.05% |
分辨率 | 0.1 | |
CT 变比测量 | 范围 | 5-25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | 1-10000 |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸 | 380mm× 240mm × 260mm | |
重量 | ≤22Kg |
供货清单
序号 | 设备名称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
1 | 互感器综合测试测试仪 | HXFA-V | 台 | 1 |
2 | 大电流导线 | 600A | 根 | 2 |
3 | 连接电缆 |
| 根 | 4 |
4 | 地线 |
| 根 | 1 |
5 | 联机软件 |
| 份 | 1 |
6 | 电源线 |
| 根 | 1 |
7 | 出厂试验报告 |
| 份 | 1 |
8 | 成套装置使用说明书 |
| 份 | 1 |
9 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
10 | 装箱清单 |
| 份 | 1 |
下一篇:HXFA-V CT伏安特性测试仪
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网