CT分析仪厂家 10KV发、供电系统高压试验设备的配置厂家
CT分析仪厂家 10KV发、供电系统高压试验设备的配置价格
【CT分析仪】厂家 10KV发、供电系统高压试验设备的配置
10 k V 发、供电系统高压试验设备的配置 | ||||
试验项目 | 试验设备 | 型号 | 技术指标 | 参考 |
绝缘电阻测量 | 模拟式兆欧表 数字式兆欧表 | GD2520 A | 500 V -2500 V 1 M Ω ~ 100G Ω ± 5 % | 短路电流不小于 1mA |
直流耐压 | 直流电压发生器 | GDZG | 60kV/2mA | 纹波系数 <1% |
工频高压试验 | 试验变压器 控制台调压器 | GDYD 系列 | 50KV/5kVA | 畸变系数 <5% |
变压器 直流电阻测量 | 变压器 直流电阻测试仪 | GD ZRC 系列 | ≥ 0 ~ 2 k Ω 准确度: 0.2 级 | |
变压比测量 | 变压比测试仪 | GD B-II | 测量范围: 1- 10000 准确度: 0.2 级 | |
变压器 空载短路试验 | 变压器 容量及空负载 | GD BR-IV | 准确度: 0. 2 级 | |
导电回路 接触电阻测量 | 回路电阻测试仪 | GDHL | 准确度: 0.5 级 0 - 10 m Ω | 输出电流 ≥ 100A |
高压开关 机械动特性测量 | 高压开关 综合测试仪 | GDKC -6A | 准确度: ± 0.1% | |
绝缘油 介电强度试验 | 绝缘油 耐压器 | GDJJC 系列 | 测量准确度: 1 .0 级 | |
真空开关断口 耐压试验 | 断口耐压 试验装置 | GDYD 系列 | 电压测量准确度: 1 .0 级 10KVA/100KV | |
试验电压测量 | 高压分压器测量 系统 | FRC | 准确度: AC1.0 级 DC 1 .5 级 | |
微电流微量 | 直流微安表 | C41 系列 | 0-200-2000uA 准确度: 0.5 级 | |
电缆故障探测 | 电缆故障测试仪 电缆路径仪 等 | GD-2137 | 大误差: ± 10m 测量误差: ± 1m | |
0.1Hz 智能超低频 高压发生器 | 测试电缆、发电机交流耐压试验 | GDVLF-30KV GDVLF-40KV GDVLF-50KV | ||
绝缘油介损 | 精密油介损 自动测试仪 | GD6100 | 温误 0.5% 准确度 2% | |
有载开关 | 有载开关 | GDKC-2000 | 0.1% | |
气象色谱 | 油色谱分析系统 | GDC-9560 | 在 200 ℃ 以内精度 ± 0.1 ℃ |
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网